序号 |
姓名 |
救助对象 | 捐赠金额 |
捐赠日期 |
| 1、 | 火烧沙漠 | 大牛村救助文昌灾区 | 100 | 2014/7/24 5:34:16 |
| 2、 | 张沐若 | 大牛村救助文昌灾区 | 50 | 2014/7/24 5:33:46 |
| 3、 | 何玉兰 | 大牛村救助文昌灾区 | 50 | 2014/7/24 5:32:34 |
| 4、 | 陈斯纪 | 大牛村救助文昌灾区 | 200 | 2014/7/24 5:32:10 |
| 5、 | 蔡媛 | 大牛村救助文昌灾区 | 50 | 2014/7/24 5:31:10 |
| 6、 | 成都欧阳 | 大牛村救助文昌灾区 | 1000 | 2014/7/24 5:29:50 |
| 7、 | 杨田萍 | 大牛村救助文昌灾区 | 50 | 2014/7/24 5:27:43 |
| 8、 | 天诚良物游海龙 | 大牛村救助文昌灾区 | 100 | 2014/7/24 5:26:58 |
| 9、 | 两小时酒急送-春娥 | 大牛村救助文昌灾区 | 100 | 2014/7/24 5:26:34 |
| 10、 | 海之源杨鸿丽 | 大牛村救助文昌灾区 | 200 | 2014/7/24 5:25:14 |
| 11、 | 贾俊勇 | 大牛村救助文昌灾区 | 1000 | 2014/7/24 4:44:54 |
| 12、 | 陈春娥 | 大牛村救助文昌灾区 | 100 | 2014/7/24 4:44:33 |
| 13、 | 王莹 | 大牛村救助文昌灾区 | 1600 | 2014/7/24 4:43:16 |
| 14、 | 茧成蝶 | 大牛村救助文昌灾区 | 1000 | 2014/7/24 4:42:53 |
| 15、 | 范廉君 | 救助万宁崔春菊 | 200 | 2014/7/24 4:42:11 |
| 16、 | 秦拥军 | 救助万宁崔春菊 | 200 | 2014/7/24 4:37:55 |
| 17、 | 吴涛 | 救助万宁崔春菊 | 200 | 2014/7/24 4:37:38 |
| 18、 | 季玲玲(海之家家庭互助联盟白沙门义卖救助烧伤儿童) | 贫困家庭烧伤儿童 | 15228.7 | 2014/7/24 4:36:42 |
| 19、 | 李福云 | 救助万宁崔春菊 | 300 | 2014/7/24 4:35:49 |
| 20、 | 林曼丽 | 救助万宁崔春菊 | 226 | 2014/7/24 4:33:00 |
| (记录:564条) 首 页 上一页 下一页 尾 页 |