序号  | 
    姓名  | 
    救助对象 | 捐赠金额  | 
    捐赠日期  | 
    
| 1、 | 符秀春 | 救助儋州尿毒症女孩杜慧琴 | 100 | 2014/5/3 22:29:10 | 
| 2、 | 三亚市意德盛医药公司 | 救助李晓楠 | 20000 | 2014/5/12 19:13:26 | 
| 3、 | 陈惠玲 | 救助儋州尿毒症女孩杜慧琴 | 100 | 2014/5/12 19:13:14 | 
| 4、 | 羊引红 | 救助儋州尿毒症女孩杜慧琴 | 500 | 2014/5/1 4:12:04 | 
| 5、 | 海南省卫生厅党组 | 贫困家庭烧伤儿童 | 11200 | 2014/5/1 4:11:01 | 
| 6、 | 海南泽田医药有限公司 | 惠民医疗救助专项基金启动仪式活动现场捐赠 | 2000 | 2014/5/1 4:08:37 | 
| 7、 | 海南健平药业有限公司 | 惠民医疗救助专项基金启动仪式活动现场捐赠 | 3000 | 2014/5/1 4:08:01 | 
| 8、 | 海南世邦药业有限公司 | 惠民医疗救助专项基金启动仪式活动现场捐赠 | 5000 | 2014/5/1 4:07:20 | 
| 9、 | 三亚市医药总公司 | 惠民医疗救助专项基金启动仪式活动现场捐赠 | 3000 | 2014/5/1 4:03:09 | 
| 10、 | 谭伊琳 | 11月17日收到 | 50 | 2014/5/1 4:02:52 | 
| 11、 | 海南国康医药有限公司 | 惠民医疗救助专项基金启动仪式活动现场捐赠 | 3000 | 2014/5/1 4:02:10 | 
| 12、 | 海南丰元医药有限公司 | 惠民医疗救助专项基金启动仪式活动现场捐赠 | 2000 | 2014/5/1 4:01:50 | 
| 13、 | 海南鸿益药业有限公司 | 惠民医疗救助专项基金专用 | 10000 | 2014/5/1 4:00:47 | 
| 14、 | 天伦控股有限公司 | 1000000 | 2014/5/1 3:54:47 | |
| 15、 | 韩英伟(海口) | 救助吴海波 | 1000 | 2014/5/1 3:52:15 | 
| 16、 | 楚建玲(iri***@sohu.com) | 救助乐东烧伤儿童林佳可 | 100 | 2014/5/1 3:51:29 | 
| 17、 | 黄晓艳(139***@139.com ) | 救助乐东烧伤儿童林佳可 | 10 | 2014/5/1 3:50:35 | 
| 18、 | 覃成海(acc***@126.com) | 救助乐东烧伤儿童林佳可 | 100 | 2014/5/1 3:49:39 | 
| 19、 | 张岩竹(182****3986) | 救助乐东烧伤儿童林佳可 | 100 | 2014/5/1 3:48:57 | 
| 20、 | 曹雪峰 | 救助乐东烧伤儿童林佳可 | 100 | 2014/5/1 3:48:13 | 
| (记录:564条) 首 页 上一页 下一页 尾 页 |